Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž, X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| Naslovnica | Št.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | EASTWOOD, John | A Basic English Grammar | 1982 | 0/1 | |
| 7094 | EASTWOOD, John | A Basic English Grammar; Exercises | 1987 | 1/1 | |
| 8490 | DICKENS, Charles | A Christmas Carol | 2001 | 4/4 | |
| 7032 | A close shave | 2001 | 1/1 | ||
| 7033 | VINEY, Peter | A close shave | 2001 | 1/1 | |
| 7034 | VINEY, Peter | A close shave | 2001 | 0/1 | |
| 6269 | BERCE, Sonja | A COLLECTION OF FUNKTIONAL DIALOGUES; Zbirka angleških dialogov z vajami | 1986 | 0/0 | |
| 7083 | PALMER, Harold E. | A GRAMMAR OF ENGLISH WORDS | 1954 | 0/0 | |
| 5050 | A je to! Najbolj neumna, nerodna, zabavna. | 0000 | 1/1 | ||
| 5051 | A je to! Najbolj neumna, nerodna, zabavna. | 0000 | 1/1 | ||
| 11809 | DOOLEY, Jenny | A mirror, a carpet & a lemon | 2007 | 2/2 | |
| 11803 | THORBURN, Jan | A New Zealand adventure | 2006 | 4/4 | |
| 1597 | DEKLEVA,Milan | A so kremšnite nevarne | 1997 | 4/4 | |
| 10699 | A TRIP TO THE RAINFOREST | 2002 | 1/1 | ||
| 10698 | A TRIP TO THE RAINFOREST | 2002 | 3/3 | ||
| 1477 | MCBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad | 1996 | 1/1 | |
| 9966 | MCBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad | 1996 | 2/2 | |
| 12952 | MCBRATNEY, Sam | A veš, koliko te imam rad vse leto | 2010 | 2/2 | |
| 7369 | ŠTEFANČIČ, Marcel jr. | A.I.; Steven Spielberg, Stanley Kubrick in lov za izgubljenim zakladom | 2001 | 1/1 | |
| 7806 | MENCINGER, Janez | Abadon | 1980 | 1/1 | |
| 5664 | GRGINIČ, Marija | ABC | 1996 | 0/0 | |
| 5665 | GRGINIČ, Marija | ABC | 1996 | 0/0 | |
| 6838 | GOLLI, Danica | ABC | 1996 | 1/1 | |
| 5787 | GRGINIČ, Marija | ABC | 1998 | 0/0 | |
| 7303 | ABC 1 | 1999 | 0/0 | ||
| 7305 | ABC 1 | 1999 | 0/0 | ||
| 7302 | ABC 1 | 1999 | 1/4 | ||
| 8083 | ABC 1 | 1999 | 0/0 | ||
| 8085 | ABC 1 | 1999 | 0/2 | ||
| 8086 | ABC 1 | 1999 | 0/2 | ||
| 9207 | PEČJAK, Sonja | ABC 1 | 2003 | 1/5 | |
| 13061 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 | 2008 | 2/5 | |
| 13062 | GRGINIČ, Marija | ABC 1 | 2008 - 2009 | 2/5 | |
| 7301 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. Ko pravljice oživijo ---. (Berilo za pouk slovenščine v 1. razredu bodoče devetletne osnovne šole) | 1999 | 3/7 | |
| 7300 | GRGINIČ, Marija | ABC 1. Ko pravljice oživijo ---. Delovni zvezek (za pouk slovenščine v 1. razredu bodoče devetletne osnovne šole) | 1999 | 4/6 | |
| 7304 | ABC 1: poslušamo - govorimo, pišemo - beremo. Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole | 1999 | 0/1 | ||
| 8766 | GRGINIČ, Marija | ABC 2 | 2001 | 0/3 | |
| 9913 | GRGINIČ, Marija | ABC 2: poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. | 2000 | 1/1 | |
| 9914 | GRGINIČ, Marija | ABC 2: poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. | 2000 | 1/1 | |
| 9996 | GRGINIČ, Marija | ABC 2: poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. | 2000 | 1/1 | |
| 9997 | GRGINIČ, Marija | ABC 2: poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. | 2000 | 0/1 | |
| 8765 | GRGINIČ, Marija | ABC 2: poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. | 2000 | 0/3 | |
| 8767 | GRGINIČ, Marija | ABC 2: poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. | 2000 | 0/3 | |
| 9908 | GRGINIČ, Marija | ABC 2: poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. | 2003 | 1/1 | |
| 9356 | GRGINIČ, Marija | ABC 2: poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. | 2003 | 0/3 | |
| 7309 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 4/6 | |
| 7295 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 6/8 | |
| 7294 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 5/9 | |
| 8084 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2001 | 1/2 | |
| 9297 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2003 | 0/0 | |
| 10004 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2003 | 1/1 | |
| 10005 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2003 | 0/1 | |
| 9216 | GRGINIČ, Marija | ABC 3 | 2003 | 2/5 | |
| 5467 | KOZINA, Marjan | ABC glasbe | 1957 | 0/0 | |
| 5683 | ABC mit Brummi 1 | 2000 | 0/0 | ||
| 5682 | ABC mit Brummi 1 | 2000 | 1/1 | ||
| 134 | GRAFENAUER,N.; | Abeceda | 1977 | 1/1 | |
| 1547 | GRAFENAUER,N.; | Abeceda | 1977 | 1/1 | |
| 1917 | ŽUPANČIČ, Oton : GRAFENAUER, Niko | Abeceda na polju in v gozdu | 1986 | 0/0 | |
| 10911 | ŽUPANČIČ, Oton | Abeceda na polju in v gozdu | 2001 | 3/3 | |
| 1469 | KOKALJ,Tatjana | Abeceda na potepu | 1997 | 1/1 | |
| 8561 | KOCJAN-BARLE, Marta | Abeceda pravopisa. | 1992 | 1/1 | |
| 8227 | KOCJAN-BARLE, Marta | Abeceda pravopisa. preglednice, rešitve | 1992 | 1/1 | |
| 8045 | KOCJAN-BARLE, Marta | Abeceda pravopisa. Vaje | 1992 | 0/0 | |
| 8226 | KOCJAN-BARLE, Marta | Abeceda pravopisa. Vaje | 1992 | 1/1 | |
| 2708 | MIHAILOVIĆ,Živorad | Abeceda smrti | 0000 | 1/1 | |
| 6106 | DETELA, Milan | Abeceda turizma | 1993 | 1/1 | |
| 11740 | DETELA, Milan | Abeceda turizma | 2007 | 3/3 | |
| 12337 | NUSSDORFER, Vlasta | Abeceda življenja | 2008 | 1/1 | |
| 1436 | ZAJC, Dane | Abecedarija | 1975 | 0/0 | |
| 7599 | ZAJC, Dane | Abecedarija | 1995 | 1/1 | |
| 12131 | DOHERTY, Berlie | Abela | 2008 | 1/1 | |
| 2271 | SCHUBERT, Ingrid & Dieter | Abrakadabra | 1997 | 1/1 | |
| 4041 | SCHUBERT, Ingrid & Dieter | Abrakadabra | 1997 | 1/1 | |
| 4050 | SCHUBERT, Ingrid & Dieter | Abrakadabra | 1997 | 1/1 | |
| 12033 | SHTEYNGART, Gary | Absurdistan | 2007 | 1/1 | |
| 10592 | RUDOLF, Franček | Acapulco | 2005 | 1/1 | |
| 4661 | RAINEY, Emily E. | Access 2 - Korak za korakom | 1994 | 1/1 | |
| 13084 | KELLY, Mij | Ačiiiha! | cop. 2010 | 1/1 | |
| 5946 | ŠAŠEL, Jaro | AD pirum - Rimska štabna baza na Hrušici | 1988 | 1/1 | |
| 13478 | JOHNSTON, Julie | Adam in Eva in Uščipni me | 2005 | 1/1 | |
| 12218 | LIAN, Torun | Adamove zbrane katastrofe | 2008 | 1/1 | |
| 8612 | ADEL und edle Steine | 1993 | 1/1 | ||
| 12439 | PIRC, Tomo | Adela Uš gre na morje | 2009 | 1/1 | |
| 12440 | ROSS, Gaja | Adela Uš se predstavi | 2008 | 1/1 | |
| 10783 | PETIGNY, Aline de | Adijo, duda! | 2005 | 1/1 | |
| 10871 | PETIGNY, Aline de | Adijo, duda! | 2005 | 1/1 | |
| 12536 | YOSHIMOTO, Banana | Adijo, punca | 2008 | 0/1 | |
| 5106 | FENWICK, Elizabeth | Adolescenca: priročnik preživetja za starše in mladostnike | 1997 | 1/1 | |
![]() | 12984 | KESIČ DIMIC, Katarina | Adrenalinske deklice, hitri dečki | 2009 | 1/1 |
| 13676 | KRAJNČAN, Romana | AEIOU | [1996] | 0/1 | |
| 459 | Afanti; Ujgurske ljudske zgodbe | 1985 | 1/1 | ||
| 6185 | FRIDAUER, Milan | Aforizmi za vse dni | 1994 | 1/1 | |
| 5146 | GERNGROSS, Gunter | African Adventure | 1999 | 5/5 | |
| 12378 | FRISCHMUTH, Barbara | Afrika | 1999 | 1/1 | |
| 7889 | AFRIKA, mati moja | 1976 | 1/1 | ||
| 12060 | BANSCHERUS, Juergen | Afriška maska | 2007 | 1/1 | |
| 3062 | AFRIŠKE pripovedke | 1956 | 1/1 | ||
| 3069 | AFRIŠKE pripovedke | 1976 | 1/1 | ||
| 936 | FRANZEN,N.O.; | Agaton sax in afera sladka repa | 1978 | 1/1 | |
| 3336 | GRIPE, Maria | Agnes Cecilija | 1998 | 1/1 | |
| 10715 | BERNER, Rotraut Susanne | Ah ne - daj no | 2005 | 1/1 | |
| 10853 | BERNER, Rotraut Susanne | Ah ne - daj no | 2005 | 1/1 | |
| 11724 | SOKOLOV, Cvetka | Ah, ti zdravniki! | 2007 | 1/1 | |
| 6967 | TIOURINA, Svetlana | Ah, ti zobki! | 2000 | 1/1 | |
| 4691 | GARDNER, Martin | Aha! Pa te imam: paradoksi za napenjanje možganov in razvedrilo | 1988 | 1/1 | |
| 3618 | CLARKSON, Petruska | Ahilov sindrom | 1996 | 1/1 | |
| 4293 | AIDS ; gradivo za učitelje | 1988 | 2/2 | ||
| 6505 | AIDS ; gradivo za učitelje | 1988 | 0/1 | ||
| 4294 | BRYANT-MOLE, Karen | AIDS ; pogovarjajmo se | 1997 | 2/2 | |
| 6370 | LINKE, Marlena | AIDS pod drobnogledom | 1992 | 0/1 | |
| 10343 | AJA, tutaja | 2005 | 1/1 | ||
| 23 | JAKOPIN,G.: | Ajataj | 1984 | 0/0 | |
| 631 | PEROCI,E.; | Ajatutaja | 1985 | 1/1 | |
| 5833 | PETRU, Peter | Ajdovski gradec nad Vranjem pri Sevnici | 1975 | 1/1 | |
| 5891 | PETRU, Peter | Ajdovski gradec nad Vranjem pri Sevnici | 1975 | 1/1 | |
| 4887 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 1999 | 1/1 | |
| 9300 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 1999 | 1/3 | |
| 10818 | LAINŠČEK, Feri | Ajša Najša | 2005 | 1/1 | |
| 2539 | VIDMAR, Janja | Aknožer | 1998 | 1/1 | |
| 5549 | AKROBATIKA na razredni stopnji | 1991 | 0/0 | ||
| 6448 | BELIN, Jože | Akvarij | 1959 | 1/1 | |
| 1605 | Disney, Walt | ALADDIN | 1993 | 0/0 | |
| 5031 | ALADDIN | 1995 | 1/1 | ||
| 7358 | ALADDIN and the Lamp | 1996 | 2/3 | ||
| 1753 | DISNEY, Walt | ALADDIN,Zgodbe iz agrabaha | 1997 | 1/1 | |
| 12574 | STASIŃSKA-SOPRYCH, Renata | Aladin | 2009 | 0/1 | |
| 8303 | BARTOL, Vladimir | Alamut | 1988 | 1/1 | |
| 11615 | BARTOL, Vladimir | Alamut | 2007 | 1/1 | |
| 8677 | LIU, Si-yuan | Albert Einstein | 2002 | 1/1 | |
| 9494 | ABEDI, Isabel | Alberta išče ljubezen | 2004 | 1/1 | |
| 10943 | ALBUM slovenskih ilustratorjev | 2005 | 1/1 | ||
| 6166 | ALBUM slovenskih književnikov | 0000 | 1/1 | ||
| 11442 | ALBUM slovenskih književnikov | 2006 | 0/1 | ||
| 6662 | GRAFENAUER, Niko ; SUHODOLČAN, Leopold | ALBUM SLOVENSKIH PISATELJEV | 1983 | 1/1 | |
![]() | 12614 | PEČJAK, Vid | Aleks in robot Janez | 2007 | 1/1 |
| 7721 | DUNAJEVSKI, Aleksander | Aleksa Dundić | 1962 | 1/1 | |
| 8821 | DRUON, Maurice | Aleksander Veliki | 1977 | 1/1 | |
| 1574 | Alenčica,sestrica Gregčeva | 1973 | 0/0 | ||
| 1435 | Alenčica,setrica Gregčeva | 1973 | 1/1 | ||
| 8959 | MITCHELHILL, Barbara | Alenkina morska deklica | 2002 | 1/1 | |
| 9089 | RAUCH-PETZ, Gisela | Alergije in hrana | 2002 | 1/1 | |
| 575 | KRAIGHER,N.; | Aleš se potepa | 1979 | 1/1 | |
| 2492 | SANCHEZ, Rafael | Alfanhui | 1989 | 1/1 | |
| 4568 | BURGER, Ivan | Algebra | 1972 | 0/0 | |
| 5174 | PIZANTE, Raymond | Ali and his camera | 1997 | 5/6 | |
| 12197 | BY FIONA KALINOWSKI, retold | Ali Baba and the forty thieves | 2000 | 5/5 | |
| 12374 | HAMMOND, Richard | Ali čutiš silo? | 2007 | 1/2 | |
| 11391 | 0ARLE, Eric | Ali ima tudi kenguru mamo? | 2002 | 2/2 | |
| 12177 | IN PRIREDILI DUŠICA KUNAVER, BRIGITA LIPOVŠEK, zbrali | Ali je kaj trden most | 2006 | 1/1 | |
| 11162 | FERBEŽER, Ivan | Ali je ta otrok nadarjen? | 2006 | 3/3 | |
| 7411 | WHITE, Kirsty | Ali me bo imel rad, če bom suha? | 1999 | 1/1 | |
| 8243 | GRINDLEY, Sally | Ali mi odpustiš? | 2002 | 1/1 | |
| 1751 | LINDGREN,Astrid | Ali poznaš Piko nogavičko ? | 1998 | 1/1 | |
| 8606 | HEST, Amy | Ali se ne počutiš dobro, Poldek? | 0000 | 1/1 | |
| 9144 | PEČJAK, Sonja | Ali slišiš - ali vidiš? | 1999 | 1/1 | |
| 3820 | PUHAR, Helena | Ali smo starši res odpovedali | 1985 | 1/1 | |
| 9159 | PALMER, Donald | Ali središče drži? | 2002 | 1/1 | |
| 12829 | LEWIS, Paeony | Ali sva najboljša prijatelja? | 2009 | 1/1 | |
| 4567 | SOMI, Bela | Ali veš, da veš? | 1992 | 1/1 | |
| 6606 | SOMI, Bela | Ali veš, da veš? ; Naloge iz matematike za vedoželjne in ustvarjalne učence 5., 6., 7., in 8. razreda osnovne šole | 1992 | 0/1 | |
| 2208 | CARROLL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 1983 | 1/1 | |
| 3699 | Disney, Walt | Alica v čudežni deželi | 1987 | 0/0 | |
| 4096 | DISNEY, Walt | Alica v čudežni deželi | 1994 | 0/0 | |
| 5622 | CARROL, Lewis | Alica v čudežni deželi | 2000 | 2/2 | |
| 12575 | NIEDŹWIECKA, Anna | Alica v čudežni deželi | 2009 | 1/1 | |
| 5226 | ALICA v čudežni deželi | 1995 | 1/1 | ||
| 660 | SMULLYAN,R.M.; | Alica v deželi ugank | 1984 | 1/1 | |
![]() | 13013 | FLISAR, Evald | Alica v nori deželi | 2008 | 1/1 |
| 482 | CAROLL,L.; | Alice v ogledalu | 1978 | 1/1 | |
| 13598 | Carroll | Aličine dogodivščine v čudežni deželi | 2011 | 1/1 | |
| 2552 | CARROLL, Lewis | Aličine prigode v Čudežni deželi | 1994 | 0/0 | |
| 11579 | ALIEN planet: Neznani planet | 0000 | 0/0 | ||
| 10745 | COLDEWEY, Barbara | Alis Fest | 2001 | 5/5 | |
| 10733 | ALKANI, alkeni in alkini, aromatski ogljikovodiki | 2005 | 0/1 | ||
| 6596 | ALKOHOL kot droga | 0000 | 0/1 | ||
| 12896 | GOODMAN, Polly | Alkohol, droga in tvoje telo | 2006 | 1/1 | |
| 10986 | SANDERS, Pete | Alkohol? Ne, hvala. | 1999 | 1/1 | |
| 11023 | ALKOHOLI in fenoli, množina snovi | 2005 | 0/1 | ||
| 4289 | HUDOLIN, Vladimir | Alkoholizem | 1969 | 0/0 | |
| 13219 | DOOLEY, Jenny | Alladin & the magic lamp | 2009 | 3/3 | |
| 8046 | BALTZER, Ralf A. | Alles gute! | 0000 | 1/1 | |
| 8167 | BALTZER, Ralf A. | Alles gute! | 1989 | 0/0 | |
| 8114 | BALTZER, Ralf | Alles gute! | 1991 | 1/1 | |
| 6554 | Alpska in Predalpska Slovenija na videu | 1993 | 0/1 | ||
| 3562 | LIPPERT, Wolfgang | Alpske rastline nad gozdno mejo | 1990 | 1/2 | |
| 5136 | EDUARDO, Amos | AMAZON Rally | 1996 | 6/6 | |
| 5980 | LEONARD, Jonathan Nor | Amerika | 1970 | 2/2 | |
| 11810 | BARNES, Joyce Annette | Amistad | 1998 | 2/2 | |
| 3705 | BRONSON, Marsha | AMNESTY International | 1996 | 1/1 | |
| 7408 | KAYE, Marilyn | Amy številka sedem | 2001 | 1/1 | |
| 2715 | MUNIH, Joži | ANA | 1970 | 1/1 | |
![]() | 13274 | PAVČEK, Tone | Ana in Bučko | 2009 | 1/1 |
| 6405 | STANOVNIK, Branko | ANALIZNA KEMIJA | 1985 | 0/1 | |
| 8784 | HERZOG, Maurice | Anapurna | 1956 | 1/1 | |
| 5553 | GROŠELJ, Viki | Anapurna | 1996 | 1/1 | |
| 9940 | ANASTASIA = Anastazija | 2004 | 1/1 | ||
| 1121 | LOWRY,L.; | Anastazija Krupnik | 1993 | 0/1 | |
| 4143 | LOWRY, Lois | Anastazija na čelu družine | 1997 | 0/1 | |
| 4262 | BAIXAULI, Vincente Muedra | Anatomija človeka | 1996 | 2/2 | |
| 6445 | ANATOMIJA ŽIVALI | 1972 | 0/1 | ||
| 6304 | ANATOMSKI atlas ; Vodnik po človeškem telesu | 1996 | 0/1 | ||
| 548 | JURCA,B.; | Anča Pomaranča | 1983 | 1/1 | |
| 2950 | ANDERSEN, Hans Christian | Andersenove pravljice | 1980 | 1/1 | |
| 13708 | KOCMUT, Aleksandra | Andraž spozna knjižnega molja | 2011 | 1/1 | |
| 8376 | WARHOL, Andy | Andy Warhol | 1997 | 1/1 | |
| 10634 | KAYE, Marilyn | Andyjeva zgodba | 2005 | 1/1 | |
| 2757 | KARLIN, Alma Maximiliane | Angel na zemlji | 1998 | 2/2 | |
| 1875 | PIRKKO,Vainio | Angelček brez perutničk | 1996 | 1/1 | |
| 13770 | PAVČEK, Tone | Angeli | 2012 | 0/1 | |
| 10631 | BROWN, Dan | Angeli in demoni | 2005 | 1/1 | |
| 10379 | HOLABIRD, Katharine | Angelina in Henrik | 2005 | 1/1 | |
| 10378 | HOLABIRD, Katharine | Angelina in Liza | 2005 | 1/1 | |
| 12930 | HOROWITZ, Anthony | Angelski pristan | 2009 | 1/1 | |
| 11704 | BRUZZONE, Catherine | Angleščina | 2006 | 1/1 | |
| 13723 | HOČEVAR, Marija | Angleščina 4 | 2011 | 1/1 | |
| 13724 | HOČEVAR, Marija | Angleščina 5 | 2011 | 1/1 | |
| 11245 | PRETNAR, Darja | Angleščina ob koncu devetletke | 2006 | 0/1 | |
| 10411 | ŠTEPIC, Lilijana | Angleščina po slovensko | 2000 | 0/0 | |
| 10412 | ŠTEPIC, Lilijana | Angleščina po slovensko | 2000 | 0/0 | |
| 12155 | VTIČ-TRŠINAR, Darja | Angleščina skozi čarobni svet zgodb | 2003 | 0/1 | |
| 4670 | VESEL, Nataša | Angleščina v računalništvu = English in computing science | 1987 | 0/0 | |
| 7080 | KUNAVER, Dušica | Angleščina za vsakdanjo rabo | 1991 | 1/1 | |
| 7390 | BLAGANJE, Dana | Angleščina za vsakogar | 1982 | 1/1 | |
| 10352 | ANGLEŠKA slovnica | 2004 | 1/1 | ||
| 8006 | KOMAC, Polona | Angleška slovnica po naše | 1983 | 1/1 | |
| 8080 | SKELA, Janez | Angleški jezik 1 = Touchstone 1. Učbenik angleškega jezika za osnovno šolo | 1991 | 0/0 | |
| 10426 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = Touchstone 2. Delovni zvezek | 0000 | 1/1 | |
| 10437 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = Touchstone 2. Delovni zvezek | 1992 | 0/0 | |
| 10438 | GVARDJANČIČ, Alenka | Angleški jezik 2 = Touchstone 2. Priročnik za učitelje | 1992 | 1/2 | |
| 10427 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = Touchstone 2. Rešitve vaj iz učbenika in delovnega zvezka | 1998 | 0/0 | |
| 10436 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 2 = Touchstone 2. Učbenik | 1992 | 0/1 | |
| 10428 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 3 = Touchstone 3. Učbenik | 1993 | 1/1 | |
| 10439 | KING-VIDETIČ, Lori | Angleški jezik 3 = Touchstone 3. Učbenik | 1993 | 1/1 | |
| 8013 | MARENDIČ, Eleonora | Angleški jezik 4 = Touchstone 4. Učbenik | 1994 | 0/0 | |
| 5160 | ANGLEŠKI JEZIK ; Navodila in katalog znanja za zaključni izpit v vzgojno-izobraževalnih programih V.stopnje zahtevnosti dela | 1991 | 1/1 | ||
| 9746 | ŽAKELJ, Irena | Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar | 2003 | 1/7 | |
| 7097 | KOMAC, Daša | ANGLEŠKO-SLOVENSKI IN SLOVENSKO-ANGLEŠKI SLOVAR | 1994 | 1/4 | |
| 8047 | KOMAC, Daša | Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar = English-Slovene and Slovene-English dictionary | 1990 | 0/6 | |
| 8116 | ŠKERLJ, Ružena | Angleško-slovenski slovar | 1953 | 0/1 | |
| 8183 | GRAD, Anton | Angleško-slovenski slovar, slovensko-angleški slovar | 2002 | 0/0 | |
| 8048 | KOMAC, Daša | Angleško-slovenski, slovensko-angleški slovar = English-Slovene, Slovene-English dictionary | 1994 | 0/2 | |
| 7328 | MUCK, Desa | Anica in grozovitež | 2001 | 6/6 | |
| 12188 | MUCK, Desa | Anica in grozovitež | 2008 | 2/3 | |
| 8637 | MUCK, Desa | Anica in Jakob | 2002 | 1/1 | |
| 8965 | MUCK, Desa | Anica in Jakob | 2002 | 1/1 | |
| 7329 | MUCK, Desa | Anica in materinski dan | 2001 | 1/2 | |
| 9759 | MUCK, Desa | Anica in počitnice | 2004 | 1/1 | |
| 9642 | MUCK, Desa | Anica in počitnice | 2004 | 0/1 | |
| 9871 | MUCK, Desa | Anica in počitnice | 2004 | 0/2 | |
| 10850 | MUCK, Desa | Anica in prva ljubezen | 2005 | 1/1 | |
| 10803 | MUCK, Desa | Anica in prva ljubezen | 2005 | 0/1 | |
| 11482 | MUCK, Desa | Anica in skrivnostna maska | 2007 | 2/2 | |
| 8157 | MUCK, Desa | Anica in športni dan | 2002 | 1/2 | |
| 10124 | MUCK, Desa | Anica in velika skrivnost | 2004 | 1/1 | |
| 9870 | MUCK, Desa | Anica in velika skrivnost | 2004 | 2/2 | |
| 9340 | MUCK, Desa | Anica in velike skrbi | 2003 | 1/1 | |
| 9270 | MUCK, Desa | Anica in velike skrbi | 2003 | 0/2 | |
| 8105 | MUCK, Desa | Anica in zajček | 2001 | 0/1 | |
![]() | 13340 | LUKKARINEN, Ritva | Anika | 2010 | 1/1 |
| 189 | JAKOPIN,G.; | Anina uspavanka | 1985 | 0/0 | |
| 78 | JAKOPIN,G.; | Anina uspavanka | 1985 | 1/1 | |
| 11268 | DOOLEY, Jenny | Anna & the dolphin | 2004 | 5/5 | |
| 12763 | MONTGOMERY, L. M. | Anne of Green Gables | 2007 | 2/3 | |
| 7078 | SOFOKLES | Antigona | 1992 | 1/1 | |
| 6147 | TRŠAR, Marijan | ANTON AŽBE | 1991 | 1/1 | |
| 5473 | CVETKO, Dragotin | ANTON LAJOVIC | 1987 | 1/1 | |
| 6148 | ZAVRNIK, Braco | ANTON MARTIN SLOMŠEK | 1990 | 2/2 | |
| 6159 | HABJAN, Vlado | ANTON MARTIN SLOMŠEK | 1992 | 1/1 | |
| 6131 | ZUPANČIČ, Mirko | Anton Tomaž Linhart | 1984 | 5/5 | |
| 11706 | KOENNECKE, Ole | Anton zna čarati | 2006 | 1/1 | |
| 11725 | KOENNECKE, Ole | Anton zna čarati | 2006 | 0/1 | |
| 12408 | SVETINA, Peter | Antonov cirkus | 2008 | 2/2 | |
| 13025 | VITEZ, Grigor | Antonton | 2010 | 2/2 | |
| 11799 | ABEDI, Isabel | Aplavz za Lolo! | 2007 | 1/1 | |
| 9792 | ANASTASIO, Dina | Apollo 13 | 2001 | 8/8 | |
| 7980 | PLATON | Apologija ; Kriton | 1967 | 1/1 | |
| 8396 | ALEXANDER, L. G. | April fools? day | 1966 | 1/1 | |
| 5178 | ARENGO, Sue | Archie?s sweet shop | 1992 | 1/1 | |
| 10257 | REHAR, Radivoj | Argonavti | 1996 | 1/1 | |
| 10258 | REHAR, Radivoj | Argonavti | 1996 | 1/1 | |
| 11227 | DEVEREUX, Paul | Arheologija | 2006 | 1/1 | |
| 5865 | KNEZ, Tone | Arheološko Novo Mesto | 1974 | 1/1 | |
| 5877 | KNEZ, Tone | Arheološko Novo Mesto | 1974 | 1/1 | |
| 8676 | LIU, Si-yuan | Arhimed | 2002 | 1/1 | |
| 13407 | ŠMID, Andrej | Arhitekturni pojmovnik za mlade | 2010 | 1/1 | |
| 4098 | DISNEY, Walt | ARIELA - Mala morska deklica | 1993 | 0/0 | |
| 1786 | DISNEY,Walt | Ariela in veliki morski konjiček | 1997 | 1/1 | |
| 5032 | ARIELA: Mala morska deklica | 1992 | 1/1 | ||
| 1657 | NOVAK,Kajzer Marjeta | Arne na potepu | 1999 | 2/2 | |
| 13823 | COLFER, Eoin | Artemis Fowl | 2003 | 1/1 | |
| 13827 | COLFER, Eoin | Artemis Fowl | 2004 | 1/1 | |
| 13824 | COLFER, Eoin | Artemis Fowl | 2008 | 1/1 | |
| 13032 | COLFER, Eoin | Artemis Fowl | 2009 | 1/1 | |
| 13826 | COLFER, Eoin | Artemis Fowl | 2011 | 1/1 | |
| 13097 | CROSSLEY-HOLLAND, Kevin | Artur | 2006 | 0/1 | |
| 13098 | CROSSLEY-HOLLAND, Kevin | Artur | 2007 | 1/1 | |
| 13099 | CROSSLEY-HOLLAND, Kevin | Artur | 2007 | 1/1 | |
| 11174 | BESSON, Luc | Artur in minimojčki | 2006 | 1/1 | |
| 11175 | BESSON, Luc | Artur in prepovedano mesto | 2006 | 1/1 | |
| 2719 | NASIBOV,Aleksander | Asker | 0000 | 1/1 | |
| 12038 | ATTWOOD, Tony | Aspergerjev sindrom | 2007 | 1/1 | |
| 2155 | GOSCINNY, Rene | Asterix in Briti | 1997 | 1/1 | |
| 1664 | GOSCINNY ,Rene | Asterix in kleopatra | 1991 | 0/0 | |
| 9060 | GOSCINNY, Rene | Asterix in kotliček | 2000 | 1/2 | |
| 1790 | GOSCINNY,Rene | Asterix in Normani | 1998 | 1/1 | |
| 2156 | GOSCINNY,Rene | Asterix legionar | 1998 | 1/1 | |
| 11929 | GOSCINNY, Rene | Asterix. Spopad poglavarjev | 1996 | 1/1 | |
| 11928 | GOSCINNY, Rene | Asterix. Zlati srp | 1993 | 0/1 | |
| 3203 | LAINŠČEK, Franc | Astralni niz | 1993 | 1/1 | |
| 4740 | PROSEN, Marijan | Astronomček Tonček | 1985 | 1/1 | |
| 4739 | HOYLE, Fred | Astronomija | 1971 | 1/1 | |
| 4727 | RIGUTTI, Mario | Astronomija | 1991 | 1/1 | |
| 4745 | GRAHAM, Ian | Astronomija | 1997 | 1/1 | |
